双层褶子形中性能过滤网
 
- 
				- 双层褶子形中性能过滤网
- NIPPONMUKI日本无机
- BLT-56H-65-RI
 

特点:大空间过滤器,优越的过滤性极细纤维和强度,采用有机性优越特殊无纺布的粗密2层构造过滤材料。用最适合特别是建筑空调的过滤,一般产业空调用。
规格:
| 形式 | 寸法(mm) | 定格風量 | 圧力損失(Pa) | 捕集効率 | 製品質量 | |
| 初期 | 最終 | |||||
| BLT-36-95 | 500 × 500 × 290 | 36 | 137 | 294 | 95 | 5.0 | 
| BLT-56-95 | 610 × 610 × 290 | 56 | 137 | 294 | 95 | 7.0 | 
| BLT-56H-95 | 610 × 305 × 290 | 28 | 137 | 294 | 95 | 4.0 | 
| BLT-18-95 | 500 × 500 × 150 | 18 | 83 | 294 | 95 | 2.5 | 
| BLT-28-95 | 610 × 610 × 150 | 28 | 83 | 294 | 95 | 3.5 | 
| BLT-36-90 | 500 × 500 × 290 | 36 | 118 | 294 | 90 | 5.0 | 
| BLT-56-90 | 610 × 610 × 290 | 56 | 118 | 294 | 90 | 7.0 | 
| BLT-56H-90 | 610 × 305 × 290 | 28 | 118 | 294 | 90 | 4.0 | 
| BLT-18-90 | 500 × 500 × 150 | 18 | 69 | 294 | 90 | 2.5 | 
| BLT-28-90 | 610 × 610 × 150 | 28 | 69 | 294 | 90 | 3.5 | 
| BLT-36-65 | 500 × 500 × 290 | 36 | 88 | 294 | 65 | 5.0 | 
| BLT-56-65 | 610 × 610 × 290 | 56 | 88 | 294 | 65 | 7.0 | 
| BLT-56H-65 | 610 × 305 × 290 | 28 | 88 | 294 | 65 | 4.0 | 
| BLT-18-65 | 500 × 500 × 150 | 18 | 54 | 294 | 65 | 2.5 | 
| BLT-28-65 | 610 × 610 × 150 | 28 | 54 | 294 | 65 | 3.5 | 
以上尺寸以外的尺寸也可以制作
性能:




