玻璃纤维滤材板过滤网
 
- 
				- 玻璃纤维滤材板过滤网
- NIPPONMUKI日本无机
- CM-31-BW-R-50
 
产品详细介绍
        
特点:コスモ过滤器,3~30μm的粒度为对象而设计的玻璃纤维制的过滤器
规格:
| 型号 | 框架材质 | 尺寸(mm) | 定格风量 | 圧力损失(Pa) | 捕集效率 | 产品质量 | |
| 初期 | 最終 | ||||||
| CM-22-REA-R-50 | 铝 | 500 × 500 × 50 | 37 | 59 | 137 | 85 | 1.0 | 
| CM-30-REA-R-50 | 600 × 600 × 50 | 55 | 1.2 | ||||
| CM-31-REA-R-50 | 610 × 610 × 50 | 56 | 1.4 | ||||
| CM-22-SW-R-50 | 厚纸 | 500 × 500 × 50 | 22 | 29 | 0.3 | ||
| CM-30-BW-R-50 | 600 × 600 × 50 | 30 | 0.4 | ||||
| CM-31-BW-R-50 | 610 × 610 × 50 | 31 | 0.5 | ||||
| CM-22-KW-R-50 | 胶合板 | 500 × 500 × 50 | 22 | 29 | 1.0 | ||
| CM-30-KW-R-50 | 600 × 600 × 50 | 30 | 1.2 | ||||
| CM-31-KW-R-50 | 610 × 610 × 50 | 31 | 1.5 | ||||
| CM-56-KW-R-50 | 610 × 610 × 50 | 56 | 59 | 1.5 | |||
以上尺寸以外的尺寸也可以制作



